追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善做良心企業 創誠信品牌
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
德國AMS 沃泊指數分析儀 熱值分析儀
德國AMS RHADOX 7300 /7300Ex 沃泊指數分析儀,除了沃泊指數和空氣需求的測量值外,還可以測量氣體密度和熱值。
氣體密度的測定是根據伯努利(1730)的方法進行的,他使用通過孔口的層流氣流的依賴性。由于樣品氣體和空氣的溫度和壓力已經在RHADOX中調平™ 混合室中,兩種成分在第二個混合室中的流量比用于測量比重。RHADOX所在位置環境壓力和溫度的參考測量值™ 分析儀補償環境影響。結果是氣體密度的精確測量。沃泊指數和氣體密度的讀數允許計算熱值。
RHADOX 熱值分析儀通過測量氧化后的殘余氧來確定測量成分沃泊指數和空氣需求。為了獲得高度精確的測量值,參數壓力和溫度必須在較低的范圍內保持恒定。通過施工方式,這是通過以下方式實現的:
一個控制單元,用于調平廢氣和空氣的壓力
用于調節廢氣和空氣溫度的熱交換器
測量系統 | RHADOX 7300 / 7300 Ex |
---|---|
防爆等級 | ATEX II 2G Ex px IIB+H2 T4 Gb X (Ex-Zone 1) ATEX II 3G IIB+H2 T3 (Ex-Zone 2) |
測量組件/-范圍 | |
氣體要求 | 最小測量跨度 1,5 m3 Air / m3 Gas 最大測量跨度 30 m3 Air / m3 Gas |
沃泊指數 | 最小測量跨度 5 MJ / m3 最大測量跨度 120 MJ / m3 |
比重(相對于空氣的氣體密度) | 最小測量跨度 0,5 最大測量跨度 30 |
熱值 | 最小測量跨度 5 MJ / m3 最大測量跨度 140 MJ / m3 |
模擬信號端口 | 4* 4 … 20 mA, 電分離 |
再現性 | |
空氣需求和沃泊指數 | 測量值的0,15 % – 0,2 % |
規格重力和校準值 | 測量值的1,0 % – 2,0 % |
長期漂移 | < 測量值的2%/月 |
溫度漂移 | < 0,02 % / K, 相對于測量范圍的末端 |
T90-Time | 5…15秒,取決于測量氣體的粘度 |
其他參數 | |
顯示屏 | 2*16位發光液晶顯示器 顯示測試參數和分析儀狀態 |
可選 | 圖形屏幕 |
信息 | 1 系統信息(測量值是/否) 3 信息(運行狀態指示) 服務、校準、錯誤消息 |
數據通訊 | serial Interface RS232 |
可選 | Interface RS485 or Ethernet |
環境工作溫度 | from – 5 °C to + 45 °C |
操作溫度 | from + 5 °C to + 60 °C Special version up to + 105 °C |
氣體連接 | |
入口 | 6 mm 卡套組件 |
出口 | 12 mm 卡套組件 |
氣體流量 | 測量其體 20 … 100 Nl/h 設備氣體 50 … 500 Nl/h (取決于空氣需求) |
氣體壓力(入口) | Gas > 0,1 bar (g), max. 17 bar (g) 設備氣體> 2 bar (g), max. 8 bar (g) |
電源 | 115 or 230 VAC / 50 – 60 Hz, 1000 VA |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 1000 x 900 x 350 mm (hxbxt) |
重量 | approx. 100… 155 kg 取決于選項和保護級別 |
可選 | 旁路氣體綜合催化去除器 自動校準 |
產品咨詢