追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | SDLM-025-095-01-01 |
---|---|---|---|
規格 | 音圈電機 | 供貨周期 | 一個月 |
主要用途 | 驅動的作用 | 應用領域 | 能源,電子,電氣,綜合 |
Moticont這些直接驅動線性電機執行器(電動缸)配有由長壽命線性軸承和集成位置傳感器支撐的內軸,消除了外部反饋設備所需的間隙和額外空間。
雖然精密執行器有許多不同類型,但當響應性、準確性、速度和高分辨率至關重要時,直接驅動執行器。電機體內裝有光學編碼器,提高了可靠性。
Moticont這些電機能夠以較小的外形尺寸產生長沖程的高力,傳統上可以通過使用旋轉電機結合其他一些中間旋轉到線性轉換方法(例如絲杠、齒條和小齒輪或皮帶驅動)的笨重和更大的執行器來實現系統。
非換向電機結構提高了可靠性。電機與負載直接耦合,可實現快速加速/減速和高速運行。電機和軸的兩側均提供螺紋特征,使用戶可以將電機和有效負載安裝在任一側。
Moticont這些類型的電機與運動控制器一起使用,實現精確定位。有各種長度和樣式的安裝硬件可供選擇,可在
|
外殼外徑,0.625 英寸,15.9 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-016-032-01-01 | 0.250 | 英寸 | 4.1 | 盎司 | 13.0 | 盎司 | 1.25 | 英寸 |
6.35 | 毫米 | 1.14 | N | 3.61 | N | 31.8 | 毫米 |
外殼外徑,0.750 英寸,19.1 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-019-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 7.3 | 盎司 | 23.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 2.0 | N | 6.4 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,0.750 英寸,19.1 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-019-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 6.8 | 盎司 | 21.6 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 1.9 | N | 6.0 | N | 95.3 | 毫米 |
外殼外徑,1.000 英寸,25.4 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-025-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 21.2 | 盎司 | 67.0 | 盎司 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 5.9 | N | 18.6 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,1.000 英寸,25.4 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-025-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 21.0 | 盎司 | 66.4 | 盎司 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 5.8 | N | 18.5 | N | 95.3 | 毫米 |
外殼外徑,1.500 英寸,38.1 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-038-070-01-01 | 0.500 | 英寸 | 3.3 | 磅 | 10.3 | 磅 | 2.750 | 英寸 |
12.7 | 毫米 | 14.5 | N | 45.8 | N | 69.9 | 毫米 |
外殼外徑,1.500 英寸,38.1 毫米 直線伺服電機執行器 | ||||||||
Moticont 型號# | 行程 | 持續力 | 間歇力 @ 10% 占空比 | 外殼長度 | ||||
SDLM-038-095-01-01 | 1.000 | 英寸 | 3.8 | 磅 | 11.9 | 磅 | 3.750 | 英寸 |
25.4 | 毫米 | 16.8 | N | 52.9 | N | 95.3 | 毫米 |
產品咨詢