追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
英國LEMIS VDM-250.1 液化天然氣密度計
動態粘度范圍 | 0.2至2000 MPa·s(0.2至2000 CP) |
動態粘度精度 | ±1%跨度 |
動態粘度重復性 | ±0.5%跨度 |
密度范圍 | 0至3克/厘米(0至3000公斤/米) |
密度精度 | 最高可達±0.0003克/厘米(最高可達±0.3公斤/立方米) |
密度可重復性 | 最高可達±0.00015克/厘米(至±0.15公斤/立方米) |
淹沒深度 | 高達30米(100英尺) |
溫度范圍 | -40°C至+85°C(-40°F至+185°F) |
溫度精度 | ±0.1°C(±0.2°F) |
環境溫度 | -40°C至+85°C(-40°F至+185°F) |
粘度補償 | 自動 |
溫度補償 | 自動 |
應用:
產品咨詢