追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,電子,電氣,綜合 |
美國ARLYN SCALES DLC-P秤 稱重傳感器采用不銹鋼結構。 它們可以安裝在平臺秤上,也可以安裝在大型地板秤上,并可用于各種其他應用。 容量范圍從500磅到20,000磅.
產品型號
型號 | 商品編碼 | 容量和分辨率 | ||
---|---|---|---|---|
DLC-P型 | DLC-P25型 | 250 磅 x 0.05 磅,113 千克 x 20 克 | ||
DLC-P50型 | 500 磅 x 0.1 磅,226 千克 x 50 克 | |||
DLC-F型 | DLC-F12型 | 1250 磅 x 0.2 磅,567 千克 x 0.1 千克 | ||
DLC-F25型 | 2500 磅 x 0.5 磅,1134 千克 x 0.2 千克 | |||
DLC-F50型 | 5000 磅 x 1 磅,2268 千克 x 0.5 千克 | |||
DLC-F100型 | 10000 磅 x 2 磅,4536 公斤 x 1 公斤 |
來自Arlyn Scales的數字稱重傳感器(DLC)不僅提供了久經考驗的可靠性和堅固性,且它們也易于使用。
產品規格
尺寸 |
|
主要輸出類型 | RS-232(以太網、USB、RS-485/422 和其他連接選項) |
結構 | 不銹鋼 |
類型 | 單點 |
最大安全荷載 | 150% 的容量 |
尺寸 | 取決于型號 |
電源要求 | 總線供電 USB (5V) 自供電,也可提供高達 24V 的電壓。 |
精度和重復性 | ± 滿量程的 0.1% @ 20°C ±高于工作溫度范圍的滿量程的 0.25% |
零點漂移 | ± 0.625% 滿量程 / 30 天 [所有數字指示器型號] |
操作溫度 | 14°F 至 104°F(-10°C 至 65°C) |
豬尾巴引線 | 4 導體,護套和屏蔽 |
相對濕度 | 0-95% 無冷凝 |
環境 | 防水(不可浸入水中) |
測試規格 | EMI/RFI 輻射抑制 |
典型采樣率 | 10 Hz(可變) |
產品咨詢