追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
銷售的Valhalla 4176歐姆表測量變壓器,線圈,分流競爭對手不能。4176提供超穩定的低電阻測量。
7范圍從20mΩ到20kΩ
1ω分辨率
自動測距模式
亮度可調的VFD顯示器
四端開爾文連接
RS-232接口標準
自動溫度補償
內部高低比較器
運行/保持和峰值檢測器
打印/記錄功能
范圍 | 全尺寸 | 解決 | 測試電流 | 準確度(%讀數%范圍) | 溫度系數 | TCM模式準確度(%讀數%范圍%ΔT) |
20mΩ | 20.000兆歐 | 1 Ω | 1A | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
0.2Ω | .30000Ω | 10 Ω | 1A | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
2Ω | 3.0000Ω | 100 Ω | 100毫安 | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
20Ω | 30.000Ω | 1mω | 10mA | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
200Ω | 300.00Ω | 10mΩ | 1mA | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
2kω | 3.0000kΩ | 100mΩ | 100安 | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
20kΩ | 30.000千歐 | 1Ω | 10 A | 0.02 0.02 | 0.002%/攝氏度 | 0.02 0.07 0.001 |
一般規格 | |
顯示類型: | 5位VFD |
過載指示: | 閃光燈過載 |
轉化率: | 每秒45次讀數 |
終端配置: | 四線開爾文 |
電流源完成。電壓: | 低5V |
測試電流極性: | 正(從高到低流動) |
功率 | |
電源要求: | 115伏交流電或230伏交流電±10% |
溫度 | |
工作溫度。范圍: | 0攝氏度至50攝氏度 |
儲存溫度。范圍: | -40攝氏度至85攝氏度 |
濕度: | 40°C時最大80%相對濕度(非冷凝) |
物理規格 | |
寬度: | 17英寸/43厘米 |
深度: | 11.5英寸/29.5厘米 |
高度: | 4英寸/10厘米 |
重量: | 13磅/ 5.9公斤凈重; |
產品咨詢