追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 噪音 | 52dB |
儀器種類 | 濾網式 | 應用領域 | 環保,綜合 |
美國 QUATRO 排煙機
CSA 600排煙機是一款專業級別的空氣凈化設備,旨在為工業環境提供優質的空氣處理解決方案。配備先進的過濾技術和高效的排煙系統,CSA 600排煙機能夠有效去除焊接廢氣、化學氣體和粉塵等有害物質,保障工作場所的空氣質量和員工的健康。其堅固耐用的結構設計和可靠的性能使其在各種工業應用場景下表現出色,是排煙處理領域的可靠選擇。
CSA 600 排煙器系列是重型激光應用的理想解決方案。該裝置具有多級過濾系統,具有多種過濾器序列配置,可滿足您的需求,配備LaserBlue凝膠密封件,確保零過濾器旁路。CSA 600 系列還具有 iSeries(數字)控制面板和重型可鎖定腳輪,可增強移動性。
便攜式即插即用設計
占地面積小
耳語靜音操作
CE 和 CSA 認證,符合 UL 和 RoHS 標準
iSeries(數字)控制面板
帶HEPA的多級過濾系統
包括 6 英尺軟管
LaserBlue 凝膠密封件保證零濾光片旁路
隨附通用電纜 – E427
雙無限電機或單無刷電機
直徑為 3 英寸或 4 英寸的入口/軟管
多種過濾器序列配置
產品編號 | 發動機 | 壓力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 裝運重量 | 寬度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 過濾器序列 | 過濾效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0027-0701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0711 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-0702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-0712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/單個 4 英寸入口) | 雙無限大 | 90 英寸座便器 | 282 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 52分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個 4" 入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-1702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-1712 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個 4" 入口) | 單刷無刷 | 36 英寸衛生間 | 242 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4711 (6 英尺 4“ HD 軟管/單 4" 入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 6“ 大容量過濾器 F073 • 2" HEPA 過濾器 F074 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 12 • MERV 17 • N/A |
1-0027-4702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/單個 3 英寸入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
1-0027-4712 (6 英尺 4“ HD 軟管/單個 4" 入口) | 單刷無刷 | 54 英寸座便器 | 220 | 120/1/60 | 12 | 122.5公斤 (270磅) | 13″ | 45″ | 21″ | 54分貝(A) | • 黃色濾袋 AG128 • 2“ 褶皺式除塵器 F071 • 6" HEPA 過濾器 F475 • 14“ 化學過濾器模塊 AG111 | • N/A • MERV 10 • MERV 18 • N/A |
將設備放置在所需區域以供使用。確保安裝了所有過濾器(取下所有塑料包裝)
確保進氣區域(底部)不受任何阻礙
將電源線的公端插入接地電路
按紅色電源鍵,設備將啟動,按“+"或“-"切換速度“更高"或“更低"
該股現在應該開始運作和運作
產品咨詢