追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格合理服務完善我們相信好的產品是信譽的保證!
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 噪音 | 54dB |
儀器種類 | 濾網式 | 應用領域 | 綜合 |
美國 QUATRO 排煙機
SPH 800排煙機是一款高性能的空氣凈化設備,專為工業環境中的高負荷工作設計。其采用先進的過濾技術和強大的風量處理能力,能夠有效去除焊接廢氣、化學氣體、粉塵等有害物質,保障工作場所的空氣質量和員工的健康安全。SPH 800排煙機具有可靠的過濾系統和耐用的結構設計,適用于各種工業應用場景,并提供優秀的性能和可靠性,是工業排煙領域的選擇。
SPH 800 排煙器系列專為重型激光應用而設計。SPH 800 具有多級過濾系統,具有多種過濾順序配置以滿足您的需求,iSeries(數字)控制面板和重型可鎖定腳輪,便于攜帶,可提供您排煙系統所需的一切。
便攜式即插即用設計
超小尺寸
耳語靜音操作
CE 和 CSA 認證,符合 RoHS 標準
iSeries(數字)控制面板
帶HEPA的多級過濾系統
LaserBlue 凝膠密封件保證零濾光片旁路
包括 6 英尺軟管
隨附通用電纜 – E427
三 (3) 個無限或雙無刷電機
直徑為 3 英寸或 4 英寸的入口/軟管
多種過濾器序列配置
敲除墊 – F166
美國 QUATRO 排煙機
產品編號 | 發動機 | 壓力 | CFM | Volts/Phase/Hz | Amps | 裝運重量 | 寬度 | 高度 | 深度 | 噪音 (dB) | 過濾器序列 | 過濾效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-0036-0701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-0702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-0712 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 無限大 (3x) | 90 英寸座便器 | 360 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-1702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-1712 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 36 英寸衛生間 | 480 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4701 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4711 (6 英尺 4“ HD 軟管/雙 4" 入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 (2x) • 2“ 褶皺式除塵器 F071 (2x) • 2" HEPA 過濾器 F074 (2x) • 8“ 碳過濾器 AG097 (2x) | • MERV 6-8 • MERV 10 • MERV 17 • N/A |
1-0036-4702 (6 英尺 3 英寸高清軟管/雙 3 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
1-0036-4712 (6 英尺 4 英寸高清軟管/雙 4 英寸入口) | 雙無刷 | 54 英寸座便器 | 440 | 230/1/50-60 | 12 | 150磅 (68公斤) | 16″ | 30″ | 25.5″ | 54分貝(A) | • 敲除墊 F166 • 12“ 碳過濾器 AG098 | • MERV 6-8 • N/A |
產品咨詢